-
游戏专题
-
热门介绍
-
英雄介绍
-
经典迷雾
-
热门关卡
层数 | 怪物 | 怪物战力+兵力 | 经验 | 声望 | 玩家 |
1 | 步弓魔炮 | 369+240 | 600 | 1000 | 魔炮弓步 |
2 | 弓步魔炮 | 381+382 | 600 | 1000 | 炮魔弓步 |
3 | 魔弓炮步 | 481+480 | 600 | 1000 | 弓炮步魔 |
4 | 炮魔步弓 | 505+560 | 600 | 1000 | 步弓魔炮 |
5 | 步弓魔炮 | 649+920 | 600 | 1000 | 魔炮弓步 |
6 | 步魔弓炮 | 553+1000 | 600 | 1000 | 魔弓炮步 |
7 | 步炮魔弓 | 577+1080 | 600 | 1000 | 魔步弓炮 |
8 | 弓炮魔步 | 848+1240 | 600 | 1000 | 炮步弓魔 |
9 | 弓魔炮步 | 985+1320 | 600 | 1000 | 炮弓步魔 |
10 | 魔炮步弓 | 1225+2080 | 1200 | 5000 | 弓步魔炮 |
专区编辑:胖子
设计/程序:傻乎乎 幽幽韩颖
玩家团队:265G丶胖子
玩家交流群:233125217